|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Casun |
| মডেল নম্বর: | 42SHD4034-24BH-HP42 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | $37-$41 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 40000+Pcs+মাস |
বিভিন্ন আকারের মধ্যে, 42 মিমি হাইব্রিড স্টেপার মোটর সিরিজ শক্তিশালী ধরে রাখার টর্ক সরবরাহ করে।
কম্পন হ্রাস এবং একটি বৃহত্তর ধাপ রেজোলিউশন উত্পাদন করার জন্য, একটি মাইক্রোস্টিপিং ড্রাইভারের সাথে ব্যবহার করুন।
একটি স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ নির্বাচন করুন অথবা একটি বিশেষভাবে কনফিগার করা সংস্করণ জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
বৈশিষ্ট্যঃ
|
স্টেপ এঞ্জেল
|
1.8 ° |
|
ফ্রেমের আকার
|
৪২ মিমি |
|
ধাপের সংখ্যা
|
২য় ধাপ |
|
নামমাত্র বর্তমান
|
1.২ এ |
|
টর্চ ধরে রাখা
|
৩০০ মি.এন.এম |
|
প্রতিরোধ
|
5.0 ওম |
|
ইন্ডাক্ট্যান্স
|
6.২ এমএইচ |
|
রোটার ইনার্টি
|
৩৮ গ্রাম-সেমি২ |
|
মোটর ওজন
|
0.৪২ কেজি |
|
লিডের সংখ্যা
|
4 |
|
সংযোগ
|
বিপোলার |
পদক্ষেপের কোণঃ 1.8°
সর্বোচ্চ তাপমাত্রাঃ সর্বোচ্চ ৮০°সি
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রাঃ -20 °C থেকে 50 °C
সঞ্চয় তাপমাত্রা -২০: °C থেকে ১০০°C
আর্দ্রতা পরিসীমা (%) : ৮৫% বা তার কম, নন-কন্ডেনসিং
ম্যাগনেটিক ওয়্যার আইসোলেশনঃ ক্লাস বি 130 ডিগ্রি সেলসিয়াস
আইসোলেশন প্রতিরোধঃ 500 ভিডিসি এ 100 এম ওহম
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ ১ মিনিটের জন্য ৫০০ ভিডিসি
| ক্যাসুন মডেল | সাধারণ মডেল | ধাপ কোণ | মোটর দৈর্ঘ্য | নামমাত্র বর্তমান | টর্চ ধরে রাখা |
| 0.9° ডিগ্রি | |||||
| 42SHB4002-17 | 17HM08-1204S | 0.9° | ২০ মিমি | 1.২ এ | 0.11 এন.এম. |
| 42SHB0303-22 | _ | 0.9° | ৩৪ মিমি | 0.5A | 0.২৪ এন.এম. |
| 42SHB0509-24B | 17HM15-0904S | 0.9° | ৪০ মিমি | 0.9 এ | 0.35 এন.এম. |
| 42SHB4608-24B1 | 17HM19-2004S | 0.9° | ৪৮ মিমি | 2.0 এ | 0.৪৬ এন.এম. |
| 1.8° ডিগ্রি | |||||
| 42SHD4950-20B | 17HS08-1004S | 1.8° | ২০ মিমি | 1.0 এ | 0.১৩ এন.এম. |
| 45SHD0513-20B | _ | 1.8° | ২৬ মিমি | 1.২এ | 0.২৬ এন.এম. |
| 42SHD0008-24 | 17HS-0316S | 1.8° | ৩৪ মিমি | 0.৩ এ | 0.১৬ এন.এম. |
| 42SHD4003-20B | 17HS13-0404S1 | 1.8° | ৩৪ মিমি | 0.4 এ | 0.২৬ এন.এম. |
| 42SHD4046-24 | 17HS13-1334S | 1.8° | ৩৪ মিমি | 1.৩৩ এ | 0.২২ এন.এম. |
| 42SHD0217-24B | ১৭এইচএস ৪৪০১ | 1.8° | ৪০ মিমি | 1.5 এ | 0.5 এন.এম. |
| 42SHD0192-24B | 17HS15-1504S1 | 1.8° | ৪০ মিমি | 1.5 এ | 0.45 এন.এম. |
| 42SHD0134-22B | 17HS15-1704S | 1.8° | ৪০ মিমি | 1.7 এ | 0.৪৪ এন.এম. |
| 42SHD0285-24B | 17HS15-0404S | 1.8° | ৪০ মিমি | 0.4 এ | 0.4 এন.এম. |
| 42SHD4425-24B | 17HS19-2004S1 | 1.8° | ৪৮ মিমি | 2.0 এ | 0.59 এন.এম. |
| 42SHD4463-24B | 42BYGHW811 | 1.8° | ৪৮ মিমি | 2.5 এ | 0.48 এন.এম. |
| 42SHD0450-20BH | 17HS8401S | 1.8° | ৪৮ মিমি | 1.8A | 0.52 এন.এম. |
| 42SHD4813-24B | 17HS24-2104S | 1.8° | ৬০ মিমি | 2.1 এ | 0.8 এন.এম. |
ডাউনলোড করুন
![]()