| ব্র্যান্ড নাম: | Casun |
| মডেল নম্বর: | 39SHD0519-20 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | $4.14-$6.98 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 40000+Pcs+মাস |
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | ১.৮° |
| ফ্রেম সাইজ | ৩৯ মিমি |
| ফেজের সংখ্যা | ৪ ফেজ |
| রেটেড কারেন্ট | ০.২ এ |
| হোল্ডিং টর্ক | ৮০ এমএন.এম |
| রেজিস্ট্যান্স | ৫২ ওহম |
| ইন্ডাকট্যান্স | ২২ এমএইচ |
| রোটর ইনার্শিয়া | ১৫ গ্রাম-সেমি² |
| মোটর ওজন | ০.১৭ কেজি |
| লিডের সংখ্যা | ৪ |
| সংযোগ | বাইপোলার |
স্টেপ অ্যাঙ্গেল: ১.৮°
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: ৮০°C সর্বোচ্চ
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: -২০°C থেকে ৫০°C
সংরক্ষণ তাপমাত্রা: -২০°C থেকে ১০০°C
আর্দ্রতা পরিসীমা: ৮৫% বা তার কম, নন-কনডেনসিং
ম্যাগনেট ওয়্যার ইনসুলেশন: ক্লাস বি ১৩০°C
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স: ১০০M ওহম ৫০০ VDC তে
ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ: ৫০০ VDC ১ মিনিটের জন্য
| মডেল | হোল্ডিং টর্ক | স্টেপ অ্যাঙ্গেল | মোটর দৈর্ঘ্য | শ্যাফটের প্রকার | রেটেড কারেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৯এসএইচডি০০০০১-২০ | ১০০এমএন.এম | ১.৮° | ২০মিমি | গোল শ্যাফট | ০.৪৮এ |
| ৩৯এসএইচডি০৫০৪-২০ | ১০০এমএন.এম | ১.৮° | ২২মিমি | গোল শ্যাফট | ০.৪এ |
| ৩৯এসএইচডি০৬১১-২০ | ২০০এমএন.এম | ১.৮° | ২৫মিমি | গোল শ্যাফট | ০.৪এ |
| ৩৯এসএইচডি০৩০২-২০ | ২২০এমএন.এম | ১.৮° | ৩৪মিমি | গোল শ্যাফট | ০.৪এ |
| ৩৯এসএইচডি০৪০১-২৪ | ২২০এমএন.এম | ১.৮° | ৩৮মিমি | গোল শ্যাফট | ০.৪এ |
| ৩৯এসএইচডি০৮০১-২৪বি | ২২০এমএন.এম | ১.৮° | ৪৮মিমি | ডি শ্যাফট | ০.৪এ |
যদি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মোটর আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে না পারে, আমরা আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী মোটর কাস্টমাইজ করতে পারি।
কাস্টমাইজড বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষ শ্যাফ্ট, ওয়াইন্ডিং প্যারামিটার, ইনস্টলেশন মাত্রা, বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সহ লিড ওয়্যার, সংযোগকারী এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত, তবে এতে সীমাবদ্ধ নয়।