| ব্র্যান্ড নাম: | Casun |
| মডেল নম্বর: | 42SHD0404-40G |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | $31.46.3-$34.46 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 40000+Pcs+মাস |
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | ১.৮° |
|---|---|
| ফ্রেম সাইজ | ৪২ মিমি |
| ফেজ সংখ্যা | ২ ফেজ |
| রেটেড কারেন্ট | ১.৫ এ |
| হোল্ডিং টর্ক | ৬.০ এন.মি |
| রেজিস্ট্যান্স | ২.০ Ω |
| ইন্ডাকট্যান্স | ২.৮ এমএইচ |
| রোটর ইনার্শিয়া | ৭২ গ্রাম-সেমি² |
| মোটর ওজন | ০.৯৫ কেজি |
| গিয়ার রিডাকশন রেশিও | ৪০:১ |
| সংযোগ | বাইপোলার |
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | ১.৮° |
|---|---|
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ৮০°C সর্বোচ্চ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°C থেকে ৫০°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০°C থেকে ১০০°C |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | ৮৫% বা তার কম, নন-কন্ডেন্সিং |
| ম্যাগনেট ওয়্যার ইনসুলেশন | ক্লাস বি ১৩০°C |
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | ১০০M Ω ৫০০ ভিসিডিসি তে |
| ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ | ৫০০ ভিসিডিসি ১ মিনিটের জন্য |
| হাউজিং উপাদান | ধাতু |
|---|---|
| আউটপুটে বিয়ারিং | বল বিয়ারিং |
| সর্বোচ্চ রেডিয়াল লোড (ফ্ল্যাঞ্জ থেকে ১২মিমি) | ≤৮০N |
| সর্বোচ্চ শ্যাফ্ট অ্যাক্সিয়াল লোড | ≤৩০N |
| শ্যাফ্টের রেডিয়াল প্লে (ফ্ল্যাঞ্জের কাছাকাছি) | ≤০.০৬মিমি |
| শ্যাফ্টের অ্যাক্সিয়াল প্লে | ≤০.৩মিমি |
| নো-লোড এ ব্যাকল্যাশ | ১.৫° |
| মোটরের দৈর্ঘ্য | গিয়ারবক্সের দৈর্ঘ্য | অনুপাত | দক্ষতা |
|---|---|---|---|
| ৩৪ মিমি | ২৭.২ মিমি | ৩.৭১ | ৯০% |
| ৪০ মিমি | ৫.১৮ | ৩৫ মিমি | |
| ৪৮ মিমি | ১৩.৭৬ | ||
| ৬০ মিমি | ১৯.২ | ||
| ২৬.৮ মিমি | ৪২.৭ মিমি | ৫১ | ৭০% |
| ৭১ | |||
| ৯৯.৫ | |||
| ১৩৯ |