| ব্র্যান্ড নাম: | Casun |
| মডেল নম্বর: | 28SHD4401-19GQ |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | $27.23-$30.23 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 40000+Pcs+মাস |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | ১.৮° |
| ফ্রেম সাইজ | ২৮মিমি |
| ফেজ সংখ্যা | ২ ফেজ |
| রেটেড কারেন্ট | ০.৬৭ অ্যাম্পিয়ার |
| হোল্ডিং টর্ক | ৯৫mN.m |
| রেজিস্ট্যান্স | ৬.৮ ওহম |
| ইন্ডাকট্যান্স | ৪.৯mH |
| রোটর ইনার্শিয়া | ৯g-cm² |
| মোটর ওজন | ০.১৬কেজি |
| গিয়ার রিডাকশন রেশিও | ১৯.২:১ |
| সংযোগ | বাইপোলার |
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | ১.৮° |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ৮০°C সর্বোচ্চ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°C থেকে ৫০°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০°C থেকে ১০০°C |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | ৮৫% বা তার কম, নন-কন্ডেন্সিং |
| ম্যাগনেট ওয়্যার ইনসুলেশন | ক্লাস বি ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | ১০০M ওহম ৫০০ VDC তে |
| ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ | ৫০০ VDC ১ মিনিটের জন্য |
| হাউজিং উপাদান | ধাতু |
| আউটপুটে বিয়ারিং | বল বিয়ারিং |
| সর্বোচ্চ রেডিয়াল লোড (ফ্ল্যাঞ্জ থেকে ১২মিমি) | ≤৮০N |
| সর্বোচ্চ শ্যাফ্ট অ্যাক্সিয়াল লোড | ≤৩০N |
| শ্যাফ্টের রেডিয়াল প্লে (ফ্ল্যাঞ্জের কাছাকাছি) | ≤০.০৬মিমি |
| শ্যাফ্টের অ্যাক্সিয়াল প্লে | ≤০.৩মিমি |
| নো-লোড অবস্থায় ব্যাকল্যাশ | ১.৫° |
| মোটরের দৈর্ঘ্য | গিয়ারবক্সের দৈর্ঘ্য | অনুপাত | দক্ষতা |
|---|---|---|---|
| ৩৪ মিমি | ২৭.২ মিমি | ৩.৭১ | ৯০% |
| ৪০ মিমি | ৫.১৮ | ||
| ৪৮ মিমি | ৩৫ মিমি | ||
| ৬০ মিমি | ১৩.৭৬ | ||
| ৪২.৭ মিমি | ১৯.২ | ৮০% | |
| ২৬.৮ | |||
| ৫১ | ৭০% | ||
| ৭১ | |||
| ৯৯.৫ | |||
| ১৩৯ |