| ব্র্যান্ড নাম: | Casun |
| মডেল নম্বর: | 35SHD0602-4G |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | $24.9-$27.9 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 40000+Pcs+মাস |
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | 1.8° |
| ফ্রেম সাইজ | 35 মিমি |
| ফেজ সংখ্যা | 2 ফেজ |
| রেটেড কারেন্ট | 0.5 A |
| হোল্ডিং টর্ক | 300 mN.m |
| রেজিস্ট্যান্স | 24 Ω |
| ইন্ডাকট্যান্স | 42 mH |
| রোটর ইনার্শিয়া | 28 g·cm² |
| মোটর ওজন | 0.3 কেজি |
| গিয়ার রিডাকশন রেশিও | 3.7:1 |
| সংযোগ | বাইপোলার |
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | 1.8° |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | 80°C সর্বোচ্চ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20°C থেকে 50°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20°C থেকে 100°C |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 85% বা তার কম, নন-কন্ডেন্সিং |
| ম্যাগনেট ওয়্যার ইনসুলেশন | ক্লাস বি 130°C |
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | 100M Ω 500 VDC এ |
| ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ | 500 VDC 1 মিনিটের জন্য |
| হাউজিং উপাদান | ধাতু |
| আউটপুটে বিয়ারিং | বল বিয়ারিং |
| সর্বোচ্চ রেডিয়াল লোড (ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 12মিমি) | ≤80N |
| সর্বোচ্চ শ্যাফ্ট অ্যাক্সিয়াল লোড | ≤30N |
| শ্যাফ্টের রেডিয়াল প্লে (ফ্ল্যাঞ্জের কাছাকাছি) | ≤0.06মিমি |
| শ্যাফ্টের অ্যাক্সিয়াল প্লে | ≤0.3মিমি |
| নো-লোড এ ব্যাকল্যাশ | 1.5° |
| মোটরের দৈর্ঘ্য | গিয়ারবক্সের দৈর্ঘ্য | অনুপাত | দক্ষতা |
|---|---|---|---|
| 34 মিমি | 27.2 মিমি | 3.71 | 90% |
| 40 মিমি | 5.18 | 35 মিমি | |
| 48 মিমি | 13.76 | 80% | |
| 60 মিমি | 19.2 | 26.8 | |
| 42.7 মিমি | 51 | 70% | |
| 71 | |||
| 99.5 | |||
| 139 |