| ব্র্যান্ড নাম: | Casun |
| মডেল নম্বর: | 60SHF0504-24Q |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | $3.14-$5 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 40000+Pcs+মাস |
60 মিমি হাইব্রিড স্টেপার মোটর সিরিজ বিভিন্ন আকারে শক্তিশালী ধরে রাখার টর্ক সরবরাহ করে। যখন মাইক্রোস্টেপিং ড্রাইভারের সাথে যুক্ত হয়, তখন এটি কম্পন হ্রাস করে এবং উচ্চতর স্টেপ রেজোলিউশন অর্জন করে।একটি স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ হিসাবে উপলব্ধ বা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা কাস্টমাইজযোগ্য.
| ধাপ কোণ | 1.২° |
| ফ্রেমের আকার | ৬০ মিমি |
| ধাপের সংখ্যা | ৩য় ধাপ |
| নামমাত্র বর্তমান | 1.5 এ |
| টর্চ ধরে রাখা | ৮০০ এমএন.এম |
| প্রতিরোধ | 3.6 ওহম |
| ইন্ডাক্ট্যান্স | 7.0 এমএইচ |
| রোটার ইনার্টি | ২৬০ গ্রাম-সেমি |
| মোটর ওজন | 0.6 কেজি |
| লিডের সংখ্যা | 4 |
| সংযোগ | বিপোলার |
| ধাপ কোণ | 1.8° |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বোচ্চ ৮০°সি |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৫০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ১০০°সি |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | ৮৫% বা তার কম, অ-কন্ডেনসিং |
| চৌম্বকীয় তারের নিরোধক | ক্লাস বি ১৩০°সি |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | ১০০ এম ওহম ৫০০ ভিডিসিতে |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | ৫০০ ভিডিসি ১ মিনিট |
| মডেল | টর্চ ধরে রাখা | নামমাত্র বর্তমান | ধাপে প্রতিরোধ | ধাপ প্রতি ইন্ডাক্ট্যান্স | ডিটেনশন টর্চ | রোটারের ইনার্টি | সীসা তার | মোটর দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SHD4201 | ৬৫০ এমএন.এম | 0.6 এ | ১৫ ওম | ২০ এমএইচ | ৫০ এমএন.এম | ২৮০ গ্রাম। | 4 | ৪৫ মিমি |
| 60SHD4401 | ১৫০০ এমএন.এম | 2.8 এ | ১ ওম | 3.3 এমএইচ | ৭০ এমএন.এম | ৪৫০ গ্রাম। | 4 | ৫৬ মিমি |
| 60SHD4601 | ৩২০০ এমএন.এম | 4.২ এ | 0.75 Ω | 3.7 এমএইচ | 120 mN.m | ৫৮০ গ্রাম। | 4 | ৮৬ মিমি |
| 60SHD6602 | 2500 mN.m | ৩ এ | 1.55 Ω | 3.7 এমএইচ | 120 mN.m | ৫৮০ গ্রাম। | 4 | - |
যদি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মোটর আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারে না, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মোটর কাস্টমাইজ করতে পারেন। কাস্টমাইজড কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্ত কিন্তু বিশেষ শ্যাফ্ট, ঘূর্ণন পরামিতি সীমাবদ্ধ নয়,ইনস্টলেশনের মাত্রাবিশেষ চাহিদা, সংযোগকারী এবং আরও অনেক কিছু।
আপনার প্রয়োজনীয়তা জানাতে দয়া করে নীচের "একটি উদ্ধৃতি পান" বোতামটি ক্লিক করুন।
একটি উদ্ধৃতি পান