| ব্র্যান্ড নাম: | Casun |
| মডেল নম্বর: | 57SHD0410-21Q |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | $19.9-$39.99 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 40000+Pcs+মাস |
NEMA 23 1N.m ক্লোজড লুপ 1024PPR স্টেপার মোটর কিট CNC মেশিনের জন্য ম্যাগনেটিক এনকোডার সহ। NEMA 23 স্ট্যান্ডার্ড মোটরের আকার এবং মাউন্টিং স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করে, যা NEMA 23 মোটর মাউন্টের সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে।
| স্টেপ অ্যাঙ্গেল | 1.8° |
| ফ্রেম সাইজ | 86mm |
| ফেজের সংখ্যা | 2 ফেজ |
| রেটেড কারেন্ট | 2 A |
| হোল্ডিং টর্ক | 1N.m |
| রেজিস্ট্যান্স | 1.5 ওহম |
| ইন্ডাকট্যান্স | 15 mH |
| রোটর ইনার্শিয়া | 260 g-cm² |
| মোটর ওজন | 3.8 কেজি |
| লিডের সংখ্যা | 4 |
| সংযোগ | বাইপোলার |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | 80°C সর্বোচ্চ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20°C থেকে 50°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20°C থেকে 100°C |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 85% বা তার কম, নন-কন্ডেন্সিং |
| ম্যাগনেট ওয়্যার ইনসুলেশন | ক্লাস বি 130 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | 100M ওহম 500 VDC তে |
| ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ | 500 VDC 1 মিনিটের জন্য |
| মডেল | হোল্ডিং টর্ক (mN.m) | রেটেড কারেন্ট (A) | প্রতি ফেজে রেজিস্ট্যান্স (Ω) | প্রতি ফেজে ইন্ডাকট্যান্স (mH) | ডিটেনট টর্ক (mN.m) | রোটর ইনার্শিয়া (g.cm²) | লিড ওয়্যার | মোটরের দৈর্ঘ্য (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SHD4201 | 650 | 0.6 | 15 | 20 | 50 | 280 | 4 | 45 |
| 60SHD4401 | 1500 | 2.8 | 1 | 3.3 | 70 | 450 | 4 | 56 |
| 60SHD4601 | 3200 | 4.2 | 0.75 | 3.7 | 120 | 580 | 4 | 86 |
| 60SHD6602 | 2500 | 3 | 1.55 | 3.7 | 120 | 580 | 4 |
যদি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মোটর আপনার প্রয়োজন মেটাতে না পারে, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মোটর কাস্টমাইজ করতে পারি। কাস্টমাইজড সামগ্রীর মধ্যে বিশেষ শ্যাফ্ট, ওয়াইন্ডিং প্যারামিটার, ইনস্টলেশন মাত্রা, বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সহ লিড ওয়্যার, সংযোগকারী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, তবে এতেই সীমাবদ্ধ নয়।